工程业绩

工程业绩表

大连白云机电设备有限公司近三年部分业绩一览表
序号 项目企业名称 型号 数量 出厂编号 品牌
1 鲁西新能源装备集团有限公司 SD180-9B 1 18191203556 大连白云
2 陕西延长石油 (集团) 有限责任公司 SD180-6B 1 18190711544 大连白云
3 宁夏宝丰能源集团有限公司 SD180-12B 1 18190522532 大连白云
4 陕西化建工程有限责任公司 SD200-9B 1 20190927552 大连白云
5 哈萨克斯坦阿特劳炼油厂 SD220-12C 1 22191228559 大连白云
6 上海臻友设备工程技术有限公司 SD180-9C/140-6B 1 18190718547/563 大连白云
7 岳阳永兴建筑安装检修有限责任公司 SD220-8B 1 22200312564 大连白云
8 南京扬子检修安装有限公司 SD180-9B 1 18200413567 大连白云
9 宁波科元精化有限公司 SD140-6C 1 14200424568 大连白云
10 山东寿光鲁清石化有限公司 SD180-9C 1 18200428569 大连白云
11 中化泉州石化有限公司 SD270-12C 1 27200608572 大连白云
12 南京金瑞达建设工程有限公司 SD200-9C 1 22200721573 大连白云
13 武汉检安石化工程有限公司 SD120-6C 1 12200914575 大连白云
14 陕西榆林清水工业园神华煤油 SD280-12C 1 28200812574 大连白云
15 湖南众联石化设备检修有限公司 SD170-9C 1 17201105579 大连白云
16 岳阳建华工程有限公司 SD140-6C 1 14201204582 大连白云
17 上海庭翰工程建设中心 SD180-9C 1 18210120583 大连白云
18 中国石油第六建设公司 AZ200-8 2 208200428001/002 大连白云
19 哈萨克斯坦希姆肯特炼油厂 SD140-9B 1 14200526571 大连白云
20 中国石油技术开发公司 (出口伊拉克) SD220-16C/100-6B 2 22210130584/585 大连白云
21 东营天威防腐工程有限公司 SD140-6C 1 14210325592 大连白云
22 江苏君信建设有限公司 SD240-10C/140-8C 2 24210414595/596 大连白云
23 易高生物化工科技(张家港)有限公司 SD140-7C 1 14210512598 大连白云
24 武汉钢铁集团有限公司 SD180-9B 1 18210805605 大连白云
25 茂名石化建设安装有限公司 SD140-6B 1 14210609602 大连白云
26 中油吉林化建工程股份有限公司 SD140-6C 2 14210527600/601 大连白云
27 恒力石化 (大连) 炼化有限公司 SD140-9C 1 14210511599 大连白云
28 浙江鼎盛石化工程有限公司 SD140-6C 1 14210506597 大连白云
29 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 SD260-10C 1 26210407594 大连白云
30 北京燕华工程建设有限公司 SD180-9C 1 18210401593 大连白云
31 新疆新业能源化工有限责任公司 SD180-9C 1 18210315591 大连白云
32 湖北金石炼化建设有限公司 SD140-6B 1 14210221587 大连白云
33 抚顺石化工程公司 SD140-6C 2 14210308588/589 大连白云
34 格尔木炼油厂 SD180-6C 1 G18210518119 大连白云
35 北京燕化正邦设备检修有限公司 SD180-6D 1 18210202586 大连白云
36 中国石化第五建设公司 SD120-6HD 1 12211126612 大连白云
37 上海氯碱化工股份有限公司 SD180-9D 0 18211204613 大连白云
38 中国石油建设工程有限公司乍得分公司 SD140-9D 1 14220208615 大连白云
39 恒逸实业 (文莱) 有限公司 SD140-9D 1 14220208617 大连白云
40 恒逸实业 (文莱) 有限公司 SD200-9D 1 20220427619 大连白云
41 盘锦大力建安公司 SD140-6HD 1 14220419621 大连白云
42 宁夏石化有限公司 SD140-6HD 1 14220508624 大连白云
43 吉林石油集团工程建设有限公司 SD140-9D 1 14220523627 大连白云
44 中国化学工程第十六建设有限公司 SD180-9D
SD220-12D
2 22220606628
8220606629
大连白云
45 武汉石化 SD220-12D 1 22220613634 大连白云
46 恒力石化大连炼化有限公司 SD220-9D 1 22200411619 大连白云
47 安徽盈创安徽盈创石化检修安装有限公司 SD180-9D 1 18220225617 大连白云
48 四川石化有限公司 SD240-9D 1 24220304618 大连白云
49 广东茂化建集团北海石化有限公司 SD140-7HE 1 14230105642 大连白云
50 浙江岱源建设有限公司 SD140-6HE 1 14230206643 大连白云
51 浙江岱源建设有限公司 SD180-9E 1 18230206644 大连白云
52 镇海石化建安工程有限公司 SD120-6HB HD 2 12230310650 大连白云
53 新疆炼化建设集团有限公司 SD120-6HE 1 12230426655 大连白云
54 新疆炼化建设集团有限公司 SD220-12E 1 22230426656 大连白云
55 山东彼岸石油装备有限公司(出口哈萨克) SD140-6D 1 14230429657 大连白云
56 山东彼岸石油装备有限公司(出口哈萨克) SD180-9D 1 18230429658 大连白云
57 中国石油第六建设有限公司 SD120-6D 3 12230426659 大连白云
58 中国石油第六建设有限公司 SD140-9D 3 14230426661 大连白云
59 中国石油第六建设有限公司 SD180-6D 2 18230426660 大连白云
60 咸阳燃气工程建设有限公司 SD110-6HD 1 11230315654 大连白云
61 石家庄先泽科技有限公司 (出口俄罗斯) SD140-6HD 1 14230305648 大连白云
62 天津炼达集团有限公司 SD180-9BZ 1 18230428662 大连白云
63 天津炼达集团有限公司 SD180-6D 1 18230428663 大连白云
64 洛阳炼化有限公司 SD120-6HE 7 12230428664 大连白云
65 俄罗斯炼厂 SD140-6HD 7 14230526667 大连白云
66 天津万全设备安装有限公司 SD180-6B 1 18230515668 大连白云
67 宁夏宝瑞隆石化有限公司 SD120-6B 1 12230213547 大连白云
68 北京鎏石工程技术有限公司(出口伊拉克炼) SD140-9D
SD220-9D
2 14220613632
22220613633
大连白云
69 中石油西南油气田物资分公司 SD140-6C 1 14210609603 大连白云
70 中国石油兰州石油化工有限公司 SD140-9D 1 12221107532 大连白云
71 宁夏宝丰能源集团有限公司 SD220-12D 1 22230729671 大连白云

联系我们

电话: +86-13252926579

邮箱: info@baiyunequipment.com

地址: 辽宁省大连市甘井子区营城子镇营日路20号

产品咨询

为您提供定制化解决方案